
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-11 | 20:13 | 20:50 | 37 分鐘 |
2 | 18:15 | 18:45 | 30 分鐘 | |
3 | 16:19 | 17:30 | 71 分鐘 | |
4 | 2025-03-10 | 12:11 | 12:47 | 36 分鐘 |
5 | 2025-03-09 | 18:32 | 18:57 | 25 分鐘 |
6 | 15:55 | 16:39 | 44 分鐘 | |
7 | 10:52 | 12:27 | 95 分鐘 | |
8 | 2025-03-08 | 22:32 | 23:11 | 38 分鐘 |
9 | 17:11 | 18:43 | 92 分鐘 | |
10 | 2025-03-07 | 21:18 | 21:50 | 32 分鐘 |
11 | 16:47 | 18:43 | 117 分鐘 | |
12 | 12:27 | 13:05 | 37 分鐘 | |
13 | 2025-03-06 | 20:08 | 20:56 | 48 分鐘 |
14 | 16:19 | 17:42 | 83 分鐘 | |
15 | 2025-03-05 | 22:20 | 22:20 | 0 分鐘 |
16 | 2025-03-04 | 20:50 | 21:57 | 66 分鐘 |
17 | 17:04 | 17:36 | 32 分鐘 | |
18 | 2025-03-03 | 21:11 | 21:19 | 8 分鐘 |
19 | 18:19 | 19:03 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 showlive.cesddz.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
